Все мы знаем, что междугородние звонки по стационарному телефону стоят недешево. Вы сможете быстро решить эту проблему, подключившись к IP-телефонии с помощью компании «Софтлайн». Вы сразу же получите доступ к телефонным звонкам во всех направлениях по весьма низким ценам.
Если ваша компания имеет разрозненную структуру и такие подразделения разбросаны по всей территории страны, то вы обратились по адресу. Мы поможем вашему предприятию значительно сократить расходы на использование связи. Что мы вам предлагаем? Минута разговора с абонентами Российской Федерации в среднем колеблется от 2-х до 3-х рублей. Невысокие тарифы на зарубежные звонки. Безлимитный тарифный план подарит вам общение без границ и таймеров.
Если вы технически подготовлены, имеете компьютер или ноутбук с подключенным высокоскоростным Интернетом, либо VoIP-устройство для вашего стационарного телефона, вы можете подключить IP-телефонию, зарегистрировавшись на нашем сайте и выбрав из перечня предоставляемых услуг те, которые удобны вам. Выберите для себя выгодный тарифный пакет и получите доступ к дешевым звонкам в этот же день.
Направление
|
Цена, руб
|
РОССИЯ Бесплатные номера 8-800 | 0.00 |
РОССИЯ Все городские | 2.40 |
РОССИЯ Все мобильные | 1.55 |
РОССИЯ Московские Городские 7495|7499 | 0.66 |
Направление
|
Цена, руб
|
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Абхазия | 7.96 |
Абхазия моб | 1.65 |
Абхазия моб A-Mobile | 10.35 |
Абхазия моб Aquafon | 10.35 |
Австралия | 1.13 |
Австралия моб | 2.92 |
Австралия спец | 1.34 |
Австралия спутник | 131.24 |
Австрия | 0.71 |
Австрия Вена | 0.71 |
Австрия моб H3G | 2.39 |
Австрия моб Mobilkom | 2.39 |
Австрия моб One | 2.39 |
Австрия моб T-Mobile | 2.39 |
Австрия спец | 8.94 |
Азербайджан | 11.74 |
Азербайджан Баку | 11.74 |
Азербайджан моб | 19.01 |
Азербайджан моб Azercell | 19.01 |
Азербайджан моб Azerfon | 19.01 |
Азербайджан моб Bakcell | 19.01 |
Азербайджан моб Catel | 19.01 |
Азербайджан спец | 19.01 |
Албания | 7.32 |
Албания моб AMC | 20.42 |
Албания моб Eagle | 20.42 |
Албания моб Vodafone | 20.42 |
Албания спец | 44.26 |
Албания Тирана | 0.90 |
Алжир | 3.90 |
Алжир CAT | 2.47 |
Алжир Алжир | 2.23 |
Алжир моб Mobilis | 22.39 |
Алжир моб Orascom | 13.10 |
Алжир моб Wataniya | 22.39 |
Американское Самоа | 1.91 |
Ангола | 3.77 |
Ангола моб | 3.87 |
Ангуилья | 12.22 |
Андорра | 1.21 |
Андорра моб | 8.79 |
Антарктика | 84.20 |
Антигуа | 13.05 |
Антильские о-ва | 7.48 |
Аргентина | 1.73 |
Аргентина Буэнос Айрес | 1.73 |
Аргентина моб | 5.62 |
Армения | 8.76 |
Армения Ереван | 8.76 |
Армения моб | 13.34 |
Армения моб ArmenTel | 13.34 |
Армения моб Orange | 13.34 |
Армения моб VivaCell | 13.34 |
Аруба | 12.73 |
Аруба моб | 7.24 |
Афганистан | 12.55 |
Афганистан Кабул | 7.68 |
Афганистан моб | 13.17 |
Афганистан моб Areeba | 13.17 |
Афганистан моб AWCC | 13.17 |
Афганистан моб Etisalat | 13.17 |
Афганистан моб Roshan | 13.17 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Багамские о-ва | 7.40 |
Бангладеш | 2.12 |
Бангладеш Дака | 1.01 |
Бангладеш моб | 2.00 |
Барбадос | 13.66 |
Бахрейн | 4.39 |
Бахрейн моб | 2.26 |
Беларусь | 18.07 |
Беларусь Минск | 18.07 |
Беларусь моб | 19.01 |
Беларусь моб Belcel | 19.01 |
Беларусь моб BeST | 12.00 |
Беларусь моб MTS | 19.01 |
Беларусь моб Velcom | 19.01 |
Беларусь спец | 50.00 |
Белиз | 13.23 |
Белиз моб | 8.27 |
Бельгия | 1.05 |
Бельгия моб | 3.13 |
Бельгия моб Base | 2.95 |
Бельгия моб Mobistar | 2.95 |
Бельгия моб Proximus | 2.95 |
Бельгия спец | 2.95 |
Бенин | 13.47 |
Бенин моб | 6.71 |
Бермудские о-ва | 2.25 |
Бирма | 14.73 |
Болгария | 0.95 |
Болгария моб BTC | 5.28 |
Болгария моб Globul | 5.28 |
Болгария моб Mobicom | 8.58 |
Болгария моб Mobiltel | 5.28 |
Болгария моб WiMax | 5.28 |
Болгария София | 0.95 |
Боливия | 6.93 |
Боливия Кочабамба | 2.35 |
Боливия Ла-Пас | 1.82 |
Боливия моб Entel | 4.23 |
Боливия моб Nuevatel | 5.33 |
Боливия моб Telecel | 4.92 |
Боливия Санта Круз | 2.49 |
Босния и Герцеговина | 6.67 |
Босния и Герцеговина моб | 18.95 |
Босния и Герцеговина моб BH Telecom | 18.95 |
Босния и Герцеговина моб Eronet | 18.95 |
Босния и Герцеговина моб Srpske | 18.95 |
Ботсвана | 3.51 |
Ботсвана моб | 13.96 |
Бразилия | 1.63 |
Бразилия Белу-Оризонти | 0.44 |
Бразилия моб 1 | 7.01 |
Бразилия моб 2 | 7.01 |
Бразилия Рио-де-Жанейро | 1.63 |
Бразилия Сан-Паулу | 1.63 |
Бруней | 2.73 |
Бруней моб | 0.84 |
Буркина Фасо | 11.35 |
Буркина Фасо моб | 17.72 |
Бурунди | 28.50 |
Бурунди моб | 28.50 |
Бутан | 3.82 |
Бутан моб | 3.53 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Вануату | 27.68 |
Ватикан | 0.42 |
Великобритания | 0.70 |
Великобритания Personal Number | 16.72 |
Великобритания Лондон | 0.25 |
Великобритания моб | 11.67 |
Великобритания моб H3G | 11.67 |
Великобритания моб O2 | 11.67 |
Великобритания моб Orange | 11.67 |
Великобритания моб T-Mobile | 11.67 |
Великобритания моб Vodafone | 11.67 |
Великобритания спец | 11.67 |
Венгрия | 0.53 |
Венгрия Будапешт | 0.36 |
Венгрия моб Pannon | 2.55 |
Венгрия моб T-Mobile | 2.55 |
Венгрия моб Vodafone | 2.55 |
Венесуэла | 2.22 |
Венесуэла Каракас | 0.31 |
Венесуэла моб | 1.34 |
Венесуэла моб Digicel | 1.09 |
Венесуэла моб Movilnet | 1.73 |
Венесуэла моб Telcel | 1.73 |
Виржинские о-ва Великобритания | 14.05 |
Виржинские о-ва США | 1.18 |
Внутренние | 0.00 |
Вознесения о-в | 81.44 |
Восточный Тимор | 49.89 |
Вьетнам | 3.00 |
Вьетнам моб | 4.50 |
Вьетнам Ханой | 1.69 |
Вьетнам Хо-Ши-Мин | 1.69 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Габон | 26.91 |
Габон моб Celtel | 29.45 |
Габон моб Libertis | 29.45 |
Габон моб Telecel | 29.45 |
Гаити | 16.38 |
Гайана | 14.11 |
Гайана моб | 8.94 |
Гамбия | 23.11 |
Гамбия моб | 26.17 |
Гана | 13.79 |
Гана Аккра | 7.24 |
Гана моб | 13.79 |
Гваделупа | 2.42 |
Гваделупа моб | 2.42 |
Гватемала | 8.06 |
Гватемала моб | 8.06 |
Гвинея | 23.39 |
Гвинея-Биссау | 22.10 |
Гвинея моб | 25.28 |
Германия | 1.21 |
Германия Personal Number | 5.00 |
Германия моб | 2.29 |
Германия моб E-Plus | 2.29 |
Германия моб O2 | 2.29 |
Германия моб T-Mobile | 2.29 |
Германия моб Vodafone | 2.29 |
Гибралтар | 2.48 |
Гибралтар моб | 8.76 |
Гонг Конг | 1.14 |
Гонг Конг моб | 1.55 |
Гондурас | 9.43 |
Гондурас моб | 6.44 |
Гренада | 13.99 |
Гренландия | 19.06 |
Гренландия моб | 28.25 |
Греция | 0.71 |
Греция моб | 1.96 |
Греция моб Cosmote | 1.96 |
Греция моб Vodafone | 1.96 |
Греция моб Wind | 1.96 |
Грузия | 5.16 |
Грузия NGN | 52.81 |
Грузия Абхазия | 5.16 |
Грузия Аджария | 3.92 |
Грузия моб | 36.13 |
Грузия моб Geocell | 36.13 |
Грузия моб Iberiatel | 5.91 |
Грузия моб Magticom | 36.13 |
Грузия моб Mobitel | 36.13 |
Грузия спец | 47.89 |
Грузия Тбилиси | 5.16 |
Гуам | 1.36 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Дания | 0.71 |
Дания моб | 1.44 |
Дания моб TDC | 1.44 |
Дания моб Telenor | 1.44 |
Дания моб Telia | 1.44 |
Джибути | 18.68 |
Джибути моб | 12.51 |
Диего Гарсия | 57.79 |
Доминика | 13.65 |
Доминиканская р-ка | 4.76 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Египет | 5.10 |
Египет Каир | 3.28 |
Египет моб | 3.74 |
Египет моб Etisalat | 7.98 |
Египет моб Mobinil | 7.98 |
Египет моб Vodafone | 7.98 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Заир | 19.94 |
Заир моб | 23.31 |
Замбия | 4.43 |
Замбия моб | 4.54 |
Западное Самоа | 32.97 |
Зимбабве | 5.28 |
Зимбабве моб Econet | 25.88 |
Зимбабве моб NetOne | 25.88 |
Зимбабве моб Telecel | 25.88 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Израиль | 9.19 |
Израиль моб | 1.57 |
Израиль Палестина | 9.19 |
Израиль Палестина моб | 10.65 |
Индия | 1.08 |
Индия Ахмедабад | 0.53 |
Индия Бангалор | 0.51 |
Индия Барода | 0.57 |
Индия Бомбей | 0.51 |
Индия Дели | 0.51 |
Индия Калькутта | 0.51 |
Индия Мадрас | 0.53 |
Индия моб | 1.27 |
Индия моб BSNL | 0.52 |
Индия Хайдерабад | 0.51 |
Индонезия | 4.04 |
Индонезия Бандун | 0.80 |
Индонезия Джакарта | 4.04 |
Индонезия Медан | 0.87 |
Индонезия моб | 4.19 |
Индонезия Сурабайя | 0.67 |
Инмарсат | 217.85 |
Инмарсат Aero | 207.56 |
Инмарсат B | 93.02 |
Инмарсат BGAN | 95.47 |
Инмарсат BGAN HSD | 307.94 |
Инмарсат B HSD | 388.84 |
Инмарсат M | 72.20 |
Инмарсат M4 | 361.60 |
Инмарсат Mini-M | 65.90 |
Иордания | 5.34 |
Иордания Амман | 2.23 |
Иордания моб | 6.03 |
Ирак | 8.80 |
Ирак Багдад | 8.80 |
Ирак моб | 12.26 |
Ирак моб Asiacell | 4.11 |
Ирак моб Atheer | 4.30 |
Ирак моб Korek | 3.49 |
Ирак моб Mobitel | 4.28 |
Ирак моб Orascom | 4.17 |
Ирак моб SanaTel | 1.65 |
Иран | 3.11 |
Иран моб | 4.85 |
Иран Тегеран | 3.11 |
Ирландия | 0.64 |
Ирландия моб | 8.46 |
Ирландия моб H3G | 8.46 |
Ирландия моб Meteor | 8.46 |
Ирландия моб O2 | 8.46 |
Ирландия моб Vodafone | 8.46 |
Исландия | 1.12 |
Исландия моб | 1.83 |
Исландия моб Iceland Telecom | 3.05 |
Исландия моб IMC | 1.83 |
Исландия моб Nova | 3.49 |
Исландия моб Null Niu | 1.83 |
Исландия моб Vodafone | 3.41 |
Испания | 0.70 |
Испания моб | 1.75 |
Испания моб Amena | 1.75 |
Испания моб Telefonica | 1.75 |
Испания моб Vodafone | 1.75 |
Испания моб Xfera | 1.75 |
Испания спец | 10.30 |
Италия | 0.85 |
Италия моб | 22.37 |
Италия моб H3G | 3.02 |
Италия моб TIM | 3.02 |
Италия моб Vodafone | 3.02 |
Италия моб Wind | 3.02 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Йемен | 9.01 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Кабо Верде | 11.89 |
Кабо Верде моб | 18.08 |
Казахстан | 3.34 |
Казахстан Актау | 1.56 |
Казахстан Актобе | 2.91 |
Казахстан Алма-Ата | 3.15 |
Казахстан Астана | 3.15 |
Казахстан Атырау | 1.56 |
Казахстан Жезказган | 2.91 |
Казахстан Караганда | 3.15 |
Казахстан Кокчетав | 2.91 |
Казахстан Костанай | 2.91 |
Казахстан Кызылорда | 2.91 |
Казахстан моб Altel | 10.96 |
Казахстан моб Kar-Tel | 10.96 |
Казахстан моб K'cell | 10.96 |
Казахстан моб Telecom Service | 10.96 |
Казахстан Павлодар | 2.91 |
Казахстан Петропавловск | 2.91 |
Казахстан Семипалатинск | 2.91 |
Казахстан спец | 16.10 |
Казахстан Талдыкорган | 2.91 |
Казахстан Тараз | 2.91 |
Казахстан Уральск | 1.56 |
Казахстан Усть Каменогорск | 2.91 |
Казахстан Шымкент | 2.91 |
Каймановы о-ва | 10.54 |
Камбоджа | 4.32 |
Камбоджа моб | 4.32 |
Камерун | 7.05 |
Камерун моб | 20.09 |
Канада | 8.26 |
Канада спец | 8.26 |
Катар | 8.51 |
Кения | 9.09 |
Кения моб | 4.50 |
Кения моб Celtel | 8.88 |
Кения моб Safaricom | 8.88 |
Кения Найроби | 4.50 |
Кипр | 0.64 |
Кипр моб | 6.04 |
Кипр моб Areeba | 6.04 |
Кипр моб Cyta-Vodafone | 6.04 |
Кирибати | 52.48 |
Китай | 0.74 |
Китай моб | 0.74 |
Колумбия | 2.46 |
Колумбия моб | 4.00 |
Коморос | 21.96 |
Конго | 24.87 |
Конго моб Celtel | 13.82 |
Конго моб MTN | 13.56 |
Конго моб Warid | 12.85 |
Коста Рика | 1.08 |
Коста Рика моб | 4.42 |
Кот-д'Ивуар | 13.52 |
Кот-д'Ивуар Абиджан | 8.05 |
Кот-д'Ивуар моб | 10.28 |
Кот-д'Ивуар моб Comium | 22.43 |
Кот-д'Ивуар моб Moov | 22.43 |
Кот-д'Ивуар моб MTN | 22.43 |
Кот-д'Ивуар моб Orange | 22.43 |
Кот-д'Ивуар моб Oricel | 22.43 |
Кот-д'Ивуар спец | 50.88 |
Куба | 43.06 |
Куба Гуантанамо | 19.63 |
Куба моб | 34.14 |
Кувейт | 5.11 |
Кука о-ва | 43.19 |
Кыргызстан | 7.41 |
Кыргызстан Бишкек | 7.41 |
Кыргызстан моб | 10.85 |
Кыргызстан моб Aktel | 10.85 |
Кыргызстан моб Ay Sat | 12.00 |
Кыргызстан моб BiMoCom | 10.85 |
Кыргызстан моб Bitel | 12.00 |
Кыргызстан моб Global Telecom | 12.00 |
Кыргызстан моб Katel | 10.85 |
Кыргызстан моб Nur Telecom | 10.85 |
Кыргызстан моб Sky Mobile | 10.85 |
Кыргызстан моб Sotel | 10.85 |
Кыргызстан моб Winline | 10.85 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Лаос | 4.95 |
Латвия | 3.59 |
Латвия моб | 33.54 |
Латвия моб Bite | 17.80 |
Латвия моб ECO Solutions | 33.54 |
Латвия моб LMT | 17.80 |
Латвия моб Radiokoms | 33.54 |
Латвия моб Rigatta | 33.54 |
Латвия моб Tele2 | 17.80 |
Латвия моб Telekom Baltija | 17.80 |
Латвия Рига | 3.59 |
Латвия, Сервисные номера | 36.00 |
Латвия спец | 21.92 |
Лесото | 9.98 |
Лесото моб Econet | 7.96 |
Лесото моб Vodacom | 5.72 |
Либерия | 26.01 |
Ливан | 5.23 |
Ливан моб | 10.10 |
Ливия | 12.65 |
Ливия моб | 14.11 |
Литва | 1.00 |
Литва моб | 1.44 |
Литва моб Bite | 1.44 |
Литва моб Omnitel | 1.44 |
Литва моб Tele2 | 1.44 |
Литва спец | 21.92 |
Лихтенштейн | 4.25 |
Лихтенштейн моб | 28.70 |
Лихтенштейн моб Mobilkom | 18.61 |
Лихтенштейн моб Orange | 13.97 |
Лихтенштейн моб Swissom | 13.85 |
Лихтенштейн моб Tele2 | 18.61 |
Люксембург | 0.96 |
Люксембург моб LuxGSM | 5.14 |
Люксембург моб Tango | 5.14 |
Люксембург моб VOXmobile | 6.53 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Маврикий | 3.20 |
Мавритания | 25.13 |
Мадагаскар | 35.15 |
Мадагаскар моб | 15.60 |
Мадагаскар моб Celtel | 38.17 |
Мадагаскар моб Gulfsat | 38.17 |
Мадагаскар моб Orange | 38.17 |
Мадагаскар моб Telma | 38.17 |
Майотт | 3.04 |
Майотт моб | 6.49 |
Макау | 3.35 |
Македония | 9.15 |
Македония моб | 22.22 |
Македония моб Cosmofon | 11.93 |
Македония моб T-Mobile | 12.89 |
Македония моб VIP | 12.81 |
Малави | 21.14 |
Малави моб | 3.13 |
Малайзия | 1.26 |
Малайзия моб | 1.38 |
Малдивские о-ва моб Dhiraagu | 46.29 |
Малдивские о-ва моб Wataniya | 46.29 |
Мали | 15.18 |
Мали Бамако | 7.89 |
Мали моб | 21.05 |
Мальдивские о-ва | 46.29 |
Мальта | 1.07 |
Мальта моб | 1.85 |
Мальта моб 3G | 4.57 |
Мальта моб Go Mobile | 4.57 |
Мальта моб Vodafone | 1.85 |
Мартиника | 2.65 |
Мартиника моб | 9.10 |
Маршаловы о-ва | 13.58 |
Мексика | 0.56 |
Мексика Гвадалахара | 0.38 |
Мексика Мехико | 0.36 |
Мексика моб | 2.22 |
Мексика Монтеррей | 0.38 |
Микронезия | 11.45 |
Мозамбик | 5.92 |
Мозамбик моб | 8.58 |
Молдова | 11.73 |
Молдова Кишинёв | 4.47 |
Молдова моб Eventis | 6.48 |
Молдова моб Moldcell | 15.46 |
Молдова моб MoldTelecom | 6.48 |
Молдова моб Orange | 15.46 |
Молдова Приднестровье | 11.73 |
Молдова Приднестровье моб | 15.46 |
Молдова спец | 22.53 |
Монако | 4.42 |
Монако моб | 24.13 |
Монако моб KFOR | 24.13 |
Монголия | 2.02 |
Монголия моб | 2.02 |
Монсеррат | 14.22 |
Морокко | 1.73 |
Морокко моб | 24.86 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Намибия | 2.55 |
Намибия моб | 5.75 |
Науру | 54.26 |
Непал | 6.49 |
Непал Катманду | 4.00 |
Непал моб | 4.96 |
Нигер | 18.99 |
Нигерия | 3.51 |
Нигерия Лагос | 3.22 |
Нигерия моб | 3.60 |
Нигер моб | 18.30 |
Нидерланды | 0.66 |
Нидерланды моб | 2.43 |
Нидерланды моб Callmax | 3.08 |
Нидерланды моб KPN | 2.43 |
Нидерланды моб O2 | 2.43 |
Нидерланды моб Orange | 2.43 |
Нидерланды моб Scarlet | 3.32 |
Нидерланды моб Tele2 | 2.43 |
Нидерланды моб T-Mobile | 2.43 |
Нидерланды моб Vodafone | 2.43 |
Нидерланды спец | 0.61 |
Никарагуа | 14.00 |
Никарагуа моб | 14.00 |
Ниуэ | 39.48 |
Новая Зеландия | 1.03 |
Новая Зеландия моб | 2.69 |
Новая Каледония | 9.06 |
Норвегия | 0.88 |
Норвегия моб | 11.45 |
Норвегия Осло | 0.52 |
Норвегия спец | 11.45 |
Норфолк | 54.96 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
ОАЭ | 9.20 |
ОАЭ моб | 8.76 |
Оман | 6.43 |
Оман моб | 6.43 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Пакистан | 6.50 |
Пакистан Карачи | 0.65 |
Пакистан Лахор | 0.69 |
Пакистан моб | 6.50 |
Палау | 17.72 |
Палестина | 9.19 |
Палестина моб | 10.53 |
Панама | 1.81 |
Панама моб | 7.46 |
Папуа Новая Гвинея | 48.58 |
Парагвай | 1.83 |
Парагвай Асенсьон | 1.09 |
Парагвай моб | 5.00 |
Перу | 4.95 |
Перу Лима | 0.44 |
Перу моб | 4.34 |
Перу спец | 10.94 |
Польша | 0.85 |
Польша Варшава | 0.62 |
Польша моб | 1.44 |
Польша моб Centernet | 1.44 |
Польша моб Era | 1.44 |
Польша моб Mobyland | 1.44 |
Польша моб Orange | 1.44 |
Польша моб P4 | 1.44 |
Польша моб Polsat | 1.44 |
Португалия | 0.53 |
Португалия моб | 1.47 |
Пуэрто-Рико | 0.64 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Реньон | 4.99 |
Реньон моб | 4.37 |
РОССИЯ Бесплатные номера 8-800 | 0.00 |
РОССИЯ Все городские | 2.40 |
РОССИЯ Все мобильные | 1.55 |
РОССИЯ Московские Городские 7495|7499 | 0.66 |
Руанда | 16.80 |
Руанда моб MTN | 16.80 |
Руанда моб RwandaTel | 16.80 |
Руанда моб Tigo | 16.80 |
Румыния | 0.75 |
Румыния Alternative | 0.75 |
Румыния Бухарест | 0.75 |
Румыния моб | 1.43 |
Румыния моб Cosmote | 1.43 |
Румыния моб Orange | 1.43 |
Румыния моб Telemobil | 1.43 |
Румыния моб Vodafone | 1.43 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Сайпан | 2.16 |
Сальвадор | 9.72 |
Сальвадор моб | 9.83 |
Сан Марино | 1.57 |
Сан Марино моб | 11.86 |
Сан Марино спец | 57.43 |
Сан Томе и Принсипи | 75.08 |
Саудовская Аравия | 5.30 |
Саудовская Аравия Джидда | 3.22 |
Саудовская Аравия моб | 7.38 |
Саудовская Аравия Эр-Рияд | 0.80 |
Свазиленд | 9.23 |
Свазиленд моб | 7.01 |
Святой Елены о-в | 64.44 |
Северная Корея | 33.55 |
Сейшелы | 25.62 |
Сенегал | 9.61 |
Сенегал моб | 12.51 |
Сенегал моб Orange | 26.64 |
Сенегал моб Sudatel | 26.64 |
Сенегал моб Tigo | 26.64 |
Сент Винсент и Гренадины | 13.66 |
Сент Китс и Нэвис | 13.66 |
Сент-Люсия | 13.66 |
Сент Пьер и Микелон | 26.77 |
Сент Пьер и Микелон моб | 13.19 |
Сербия | 9.74 |
Сербия Белград | 4.08 |
Сербия моб Telekom Srbija | 20.54 |
Сербия моб Telenor | 20.54 |
Сербия моб VIP | 20.54 |
Сиерра Лионе | 26.09 |
Сиерра Лионе моб | 14.30 |
Сингапур | 0.66 |
Сингапур моб | 0.66 |
Сирия | 5.81 |
Сирия моб | 8.80 |
Словакия | 0.66 |
Словакия моб | 5.82 |
Словакия моб Orange | 6.28 |
Словакия моб Telefonica O2 | 6.28 |
Словакия моб T-Mobile | 6.28 |
Словения | 1.17 |
Словения моб IPKO | 23.75 |
Словения моб Mobitel | 3.55 |
Словения моб Simobil | 3.55 |
Словения моб T2 | 3.55 |
Словения моб Tusmobil | 3.55 |
Соломоновы о-ва | 53.90 |
Сомали | 26.68 |
Спутниковые сети Emsat | 186.76 |
Спутниковые сети Globalstar | 146.96 |
Спутниковые сети GMSS | 150.22 |
Спутниковые сети ICO | 178.84 |
Спутниковые сети Iridium | 220.79 |
Спутниковые сети Thuraya | 90.32 |
Судан | 9.44 |
Судан моб | 10.61 |
Суринам | 16.50 |
США | 0.64 |
США-Аляска | 2.13 |
США Гаваи | 1.51 |
США Нью-Йорк | 0.29 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Таджикистан | 7.55 |
Таджикистан Душанбе | 7.55 |
Таджикистан моб | 9.27 |
Таджикистан моб Babilon-M | 9.27 |
Таджикистан моб Beeline | 9.27 |
Таджикистан моб Indigo | 9.27 |
Таджикистан моб M.Teko | 4.47 |
Таджикистан моб Somoncom | 9.27 |
Таджикистан моб Telecom Ink | 4.47 |
Таджикистан моб TK Mobile | 9.27 |
Таджикистан моб Tojiktelecom | 9.27 |
Таджикистан моб TT Mobile | 9.27 |
Таиланд | 1.31 |
Таиланд Бангкок | 0.62 |
Таиланд моб | 1.38 |
Тайвань | 1.03 |
Тайвань моб | 5.89 |
Танзания | 17.63 |
Танзания моб | 17.63 |
Тёркс и Кайкос | 12.94 |
Того | 23.75 |
Того моб | 14.30 |
Токелау | 67.74 |
Тонга | 29.05 |
Тринидад и Тобаго | 10.24 |
Тувалу | 52.43 |
Тунис | 24.65 |
Тунис моб | 26.95 |
Туркменистан | 6.23 |
Туркменистан Ашхабад | 6.23 |
Туркменистан моб | 9.10 |
Турция | 2.77 |
Турция Адана | 0.53 |
Турция Анкара | 0.53 |
Турция Анталья | 3.00 |
Турция Бурса | 0.53 |
Турция Газиантеп | 0.61 |
Турция Диабакир | 0.53 |
Турция Измир | 0.53 |
Турция Измит | 0.61 |
Турция Кипр | 2.77 |
Турция Конья | 4.80 |
Турция моб | 8.53 |
Турция моб Avea | 8.53 |
Турция моб Globalstar | 4.80 |
Турция моб Turkcell | 8.53 |
Турция моб Turkcell Cyprus | 8.53 |
Турция моб Vodafone | 8.53 |
Турция моб Vodafone Cyprus | 8.53 |
Турция Мугла | 0.53 |
Турция Самсун | 0.53 |
Турция Стамбул | 2.77 |
Турция Трабзон | 0.53 |
Турция Эрзурум | 0.53 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Уганда | 17.39 |
Уганда моб | 17.99 |
Узбекистан | 4.00 |
Узбекистан моб | 4.00 |
Узбекистан моб Coscom | 4.00 |
Узбекистан Ташкент | 4.00 |
Украина | 6.17 |
Украина Днепропетровск | 6.17 |
Украина Донецк | 6.17 |
Украина Киев | 6.17 |
Украина Львов | 6.17 |
Украина моб Astelit | 14.01 |
Украина моб Beeline | 14.01 |
Украина моб GT | 14.01 |
Украина моб Intertelecom | 14.01 |
Украина моб Kievstar | 14.01 |
Украина моб Telesystems | 14.01 |
Украина моб Ukrtelecom | 14.01 |
Украина моб UMC | 14.01 |
Украина Одесса | 6.17 |
Украина Харьков | 6.17 |
Уоллис и Футуна | 45.14 |
Уругвай | 3.29 |
Уругвай моб | 9.75 |
Уругвай Монтевидео | 1.43 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Фарерские о-ва | 9.44 |
Фарерские о-ва моб | 7.33 |
Фиджи | 9.36 |
Филиппины | 6.20 |
Филиппины моб | 9.54 |
Финляндия | 2.91 |
Финляндия Корп | 3.72 |
Финляндия моб | 10.15 |
Финляндия моб Alands | 10.15 |
Финляндия моб Elisa | 10.15 |
Финляндия моб Finnet | 10.15 |
Финляндия моб Sonera | 10.15 |
Финляндия Хельсинки | 1.61 |
Фолклендские о-ва | 87.94 |
Франция | 0.92 |
Франция моб | 2.29 |
Франция моб Bouygues | 2.29 |
Франция моб Globalstar | 2.29 |
Франция моб Orange | 2.29 |
Франция моб SFR | 2.29 |
Франция Париж | 0.60 |
Франция спец | 22.85 |
Французская Гвиана | 1.43 |
Французская Гвиана моб | 2.65 |
Французская Полинезия | 15.28 |
Французская Полинезия моб | 11.18 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Хорватия | 0.82 |
Хорватия моб | 7.61 |
Хорватия моб Tele2 | 6.12 |
Хорватия моб T-Mobile | 6.12 |
Хорватия моб VIPNet | 6.12 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
ЦАР | 32.94 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Чад | 18.33 |
Чад моб Celtel | 31.54 |
Чад моб Millicom | 31.54 |
Черногория | 7.51 |
Черногория моб | 5.05 |
Черногория моб MTEL | 20.59 |
Черногория моб ProMonte | 20.59 |
Черногория моб T-Mobile | 20.59 |
Чехия | 1.36 |
Чехия моб | 3.75 |
Чехия моб O2 | 4.82 |
Чехия моб T-Mobile | 4.82 |
Чехия моб Vodafone | 4.82 |
Чили | 1.70 |
Чили моб | 1.98 |
Чили Сантьяго | 1.70 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Швейцария | 1.10 |
Швейцария моб | 22.85 |
Швейцария моб Inphone | 22.85 |
Швейцария моб Orange | 22.85 |
Швейцария моб Sunrise | 22.85 |
Швейцария моб Swisscom | 22.85 |
Швейцария моб Tele2 | 22.85 |
Швейцария спец | 1.21 |
Швеция | 0.49 |
Швеция моб | 1.73 |
Шри Ланка | 7.42 |
Шри Ланка моб | 7.42 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Эквадор | 6.51 |
Эквадор Pacifitel | 3.49 |
Эквадор моб | 11.56 |
Экваториальная Гвинея | 18.41 |
Эритрея | 13.46 |
Эстония | 1.29 |
Эстония Personal Number | 30.97 |
Эстония моб | 17.45 |
Эстония моб Bravocom | 12.03 |
Эстония моб Elisa | 1.56 |
Эстония моб EMT | 1.56 |
Эстония моб Tele2 | 1.56 |
Эстония моб Top Connect | 17.45 |
Эстония спец | 30.97 |
Эфиопия | 13.75 |
Эфиопия моб | 13.75 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
ЮАР | 1.38 |
ЮАР моб | 3.86 |
Южная Корея | 0.87 |
Южная Корея моб | 1.25 |
Южная Осетия моб Остелеком | 2.13 |
Выберите первую букву названия направления:
|
|
Ямайка | 13.44 |
Япония | 1.56 |
Япония моб | 3.94 |